產(chǎn)品展示
產(chǎn)品推薦
美國ASI組織刀BTK-130
在一定量程范圍內(nèi),將液體從原容器內(nèi)移取到另一容器內(nèi)的一種計量工具。被廣泛用于生物、化學等領域。
產(chǎn)品貨號 | 標稱容量 | 調(diào)節(jié)幅度 | 檢定點 | 容量允許誤差(%) | 重復性(%) | 滴頭 |
QFC09-SP2.5-1 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl 1.25μl 0.25μl | ±3.0 ±6.0 ±12.0 | ≤13.01 ≤14.01 ≤16.01 | 10μl |
QFC09-SP10-1 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | ±3.0 ±6.0 ±10.0 | ≤12.01 ≤13.01 ≤13.01 | 10μl |
QFC09-SP20-1 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl 10μl 2μl | ±3.0 ±3.0 ±10.0 | ≤11.51 ≤12.01 ≤13.01 | 200μl |
QFC09-SP50-1 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | ±2.4 ±2.8 ±6.0 | ≤11.51 ≤12.01 ≤13.01 | 200μl |
QFC09-SP100-1 | 10-100μl | 1μl | 100μl 50μl 10μl | ±1.5 ±2.2 ±3.0 | ≤11.01 ≤11.51 ≤12.01 | 200μl |
QFC09-SP200-1 | 20-200μl | 1μl | 200μl 100μl 20μl | ±1.5 ±1.5 ±3.0 | ≤11.01 ≤11.01 ≤11.51 | 200μl |
QFC09-SP1000-1 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl 500μl 100μl | ±1.2 ±1.5 ±1.5 | ≤10.51 ≤10.51 ≤11.01 | 1000μl |
QFC09-SP5000-1 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl 2500μl 1000μl | ±1.0 ±1.0 ±1.2 | ≤10.51 ≤10.51 ≤10.51 | 5000μl |
QFC09-SP10000-1 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml 5ml 2ml | ±0.5 ±0.8 ±1.0 | ≤10.21 ≤10.31 ≤10.31 | 10ml |
深圳市澤任科技有限公司版權所有 GoogleSitemap
地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道樓崗大道樓南4巷3號103
版權所有 備案號:粵ICP備14069686號 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng)